■Mac版 | |||
製品名 | 対応OS | 作成日 | 備考 |
---|---|---|---|
BIZTREK BackOffice2024(2004r1.0.0) | 12、13、14 | 2024/08/23 | マルチ版の利用には、4D Server v20.4 Build 101440が必要です |
BIZTREK BackOffice2023(1907r1.4.0) | 10.15、11、12、13(macOS 11以上推奨) | 2024/08/23 | マルチ版の利用には、4D Server v19.7が必要です |
BIZTREK BackOffice2021(1806r3.4.0) | 10.14、10.15、11 | 2024/08/23 | マルチ版の利用には、4D Server v18.6が必要です |
BIZTREK BackOffice2020(1705r3.4.0) | 10.12、10.13、10.14 | 2024/08/23 | マルチ版の利用には、4D Server v17.5が必要です |
BIZTREK BackOffice2018(1606r2.1.3) | 10.11、10.12、10.13 | 2020/09/08 | マルチ版の利用には、4D Server v16.6が必要です |
BIZTREK BackOffice2016(1505r1.5.4) | 10.9、10.10、10.11、10.12 | 2018/11/20 | マルチ版の利用には、4D Server v15.5が必要です |
BIZTREK BackOffice2015(1404r1.0.9) | 10.7、10.8、10.9、10.10 | 2016/02/15 | マルチ版の利用には、4D Server v14.4が必要です |
BIZTREK BackOffice2014(1305r2.0.5) | 10.6、10.7、10.8、10.9 | 2018/08/16 | マルチ版の利用には、4D Server v13.5が必要です |
BIZTREK BackOffice2013(1206r3.2.17) | 10.5、10.6、10.7、10.8 | 2015/04/16 | マルチ版の利用には、4D Server v12.6が必要です |
BIZTREK BackOffice2012(1205r2.3.18) | 10.5、10.6、10.7、10.8 | 2013/12/26 | マルチ版の利用には、4D Server v12.5が必要です |
BIZTREK BackOffice2010(1109r2.2.20) | 10.4.11、10.5、10.6 | 2013/08/09 | マルチ版の利用には、4D Server v11.9が必要です |
■Windows版 | |||
製品名 | 対応OS | 作成日 | 備考 |
BIZTREK BackOffice2024(2004r1.0.0) | Windows 10、11、2016、2019、2022 | 2024/08/23 | マルチ版の利用には、4D Server v20.4 Build 101440が必要です |
BIZTREK BackOffice2023(1907r1.4.0) | Windows 10、11、2012R2、2016、2019、2022 | 2024/08/23 | マルチ版の利用には、4D Server v19.7が必要です |
BIZTREK BackOffice2021(1806r3.4.0) | Windows 10、2012R2、2016、2019 | 2024/08/23 | マルチ版の利用には、4D Server v18.6が必要です |
BIZTREK BackOffice2020(1705r3.4.0) | Windows 7、8.1、10、2012R2、2016、2019 | 2024/08/23 | マルチ版の利用には、4D Server v17.5が必要です |
BIZTREK BackOffice2018(1606r2.1.3) | Windows 7、8.1、10、2008R2、2012R2、2016 | 2020/09/08 | マルチ版の利用には、4D Server v16.6が必要です |
BIZTREK BackOffice2016(1505r1.5.4) | Windows 7、8.1、10、2008R2、2012 | 2018/11/20 | マルチ版の利用には、4D Server v15.5が必要です |
BIZTREK BackOffice2015(1404r1.0.9) | Windows 7、8、8.1、2008R2、2012 | 2016/02/15 | マルチ版の利用には、4D Server v14.4が必要です |
BIZTREK BackOffice2014(1305r2.0.5) | Windows Vista、7、8、8.1、2003、2008、2012 | 2018/08/16 | マルチ版の利用には、4D Server v13.5が必要です |
BIZTREK BackOffice2013(1206r3.2.17) | WindowsXP、Vista、7、8、2003、2008 | 2015/04/16 | マルチ版の利用には、4D Server v12.6が必要です |
BIZTREK BackOffice2012(1205r2.3.18) | WindowsXP、Vista、7、8、2003、2008 | 2013/12/26 | マルチ版の利用には、4D Server v12.5が必要です |
BIZTREK BackOffice2010(1109r2.2.20) | WindowsXP、Vista、7、2003、2008 | 2013/08/09 | マルチ版の利用には、4D Server v11.9が必要です |
■マニュアル | |||
製品名 | 作成日 | 備考 | |
BIZTREK BackOffice2016 マニュアル | 2017/02/10 | ||
BIZTREK BackOffice2015 マニュアル | 2016/02/19 | ||
BIZTREK BackOffice2012 マニュアル | 2012/03/08 | ||
BIZTREK BackOffice2010 マニュアル | 2010/12/10 |
*4D Serverは4D Japan社の製品です。